API documentation
Liste de domaines
Obtenir la liste des domaines de l'utilisateur, prend en charge la pagination, le tri et le filtrage par statut
Type de contenu
application-json
Catégorie
domain
Action
domain_list
Paramètres de la requête
| Nom du paramètre | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| sort | Cha?ne (Optionnel) | Méthode de tri?: name_asc (nom de domaine croissant), name_desc (nom de domaine décroissant), time_asc (date d'enregistrement croissante), time_desc (date d'enregistrement décroissante, par défaut) | time_desc |
| page_size | Entier (Optionnel) | Nombre d'éléments par page (par défaut : 10, supporté : 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Entier (Optionnel) | Numéro de page (par défaut : 1) | 1 |
| status | Cha?ne (Optionnel) | Statut du domaine : all (tous les domaines, par défaut), active (domaines actifs), expired (domaines expirés), stop (domaines arrêtés) | domain0 |
| domain1 | Cha?ne (Optionnel) | Statut de blocage du domaine : cha?ne vide (pas de filtrage, par défaut), 0 (non bloqué), 1 (bloqué) | domain2 |
Paramètres de la réponse
| Nom du paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
| domain3 | Entier | Code de statut (200 indique succès) |
| domain4 | Cha?ne | Message |
| domain5 | Objet | Objet de données contenant la liste de domaines et les options |
| domain6 | Objet | Options de requête incluant tri, pagination et paramètres de filtrage |
| domain7 | Cha?ne | Méthode de tri utilisée dans la requête |
| domain8 | Entier | Nombre d'éléments par page |
| domain9 | Entier | Numéro de page actuel |
| domain_list0 | Cha?ne | Filtre de statut appliqué à la requête |
| domain_list1 | Entier | Nombre total d'enregistrements |
| domain_list2 | Entier | Nombre total de pages |
| domain_list3 | Tableau | Tableau d'objets domaine |
| domain_list4 | Cha?ne | Nom de domaine |
| domain_list5 | Date | Date de création (AAAA-MM-JJ) |
| domain_list6 | Date | Date d'expiration (AAAA-MM-JJ) |
| domain_list7 | Cha?ne | Statut du domaine (actif/expiré/arrêté) |
| domain_list8 | Tableau | Tableau des serveurs DNS |
| domain_list9 | Entier | Statut de blocage (0=non bloqué, 1=bloqué) |
Exemple de requête
Résultat renvoyé
0 OK
Réponse réussie
sort1
400 Mauvaise requête
sort2 








